执行器
zxq.ybzhan.cn仪表网旗下 采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 | 预算金额(元) | 备注 |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 65000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 163100 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 29400 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 22800 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 198000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 45000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 260000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 296000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 99600 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 20000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 4 | 具体采购内容详见招标文件 | 1000000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 30000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 13 | 具体采购内容详见招标文件 | 26000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 71000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 70000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 68000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 27200 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 24000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 17000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 64000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 12160 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 201600 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 20800 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 5570 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 4500 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 2300 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 18400 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 24400 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 24000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 91200 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 2550 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 16 | 具体采购内容详见招标文件 | 6960 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 4 | 具体采购内容详见招标文件 | 4600 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 5000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 250000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 29000 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 960 |
|
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(三标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 1100000 |
|
数量合计: | 331 | 预算合计: | 4400100 | |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序